Les résultats aux examens
Les formations dispensées préparent à un titre professionnel de niveau 5 délivré par le Ministère du Travail. Pour obtenir le titre, le stagiaire fait l'objet d'évaluations régulières pendant son parcours et participe en fin de formation à une épreuve finale conduite par un jury composé de professionnels.
Le tableau ci dessous montre les taux de réussite à l'examen par titre professionnel pour les deux dernières promotions.
| Métiers du cuir | ||
|---|---|---|
| Opérateur en Coordonnerie multiservice | 2007 | 100% |
| 2006 | 100% | |
| Ouvrier de fabrication en Maroquinerie Industrielle | 2008 | 100% |
| 2006 | 100% | |
| Tapissier d'Ameublement | ||
| 2007 | 100% | |
| 2006 | 100% | |
| Horticulture | ||
| Ouvrier du Paysage | 2008 | 100% |
| 2007 | 100% | |
| Ouvrier de production horticole | 2008 | 100% |
| 2007 | 100% | |
| CQP Vente Conseil en Jardinerie1 | 2008 | 100% |
| Vente - Distribution | ||
| Agent technique de Vente en Magasin | 2007 | 100% |
| 2005 | 87% | |
| Agent des Forces de Vente | 2007 | 86% |
| 2005 | 100% | |
1 Le Certificat de Qualification Professionnelle en Vente Conseil en Jardinerie est délivré par la Fédération de la Jardinerie pour les stagiaires ayant choisi cette option.
Réadaptation professionnelle
Centre de Rééducation Professionnelle
et/ou Centre de Pré-Orientation
Délivrée par AFNOR Certification
www.marque-nf.com